Laser Cooling Unit Cross Reference Tables
| Nominal | Flow | Supply | Supply | Recommended Cooling Units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model No. |
Load | (GPM) | Temp (°F) | Press (PSI) | RU | CU | CUW |
| 905 Argon | 9152 W | 2.5Min | 50-95 | 20.0 | RU-300 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| 909 Argon | 13.7 kW | 2.5Min | 50-95 | 20.0 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| 920 Argon | 23.5 kW | 2.5Min | 50-95 | 20.0 | RU-500 | CU-20/30K | CUW-10/50K |
| Nominal | Flow | Supply | Supply | Recommended Cooling Units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model No. |
Load | (GPM) | Temp (°F) | Press (PSI) | RU | CU | CUW |
| 1000,3000,4000 Series | 15 kW | 2.0 | 15.0 | CU-20/30K | |||
| Nominal | Flow | Supply | Supply | Recommended Cooling Units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model No. |
Load | (GPM) | Temp (°F) | Press (PSI) | RU | CU | CUW |
| Innova 90-3/4/5/6/K/99 | 16.2-18 kW | 2.2-3.0 | 50-95 | 20-60 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Innova 60-1 | 12594 W | 2.2 | 50-95 | 20-60 | RU-300 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Innova 70-2/3/4/5/K | 14394 W | 2.2-3.0 | 50-95 | 20-60 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Innova 100argon | 49824 W | 6.0-8.0 | 50-95 | 35-60 | RU-1500 | Consult Factory | CUW-50K |
| Innova 100krypton | 58128 W | 6.0-8.0 | 50-95 | 35-60 | RU-1500 | Consult Factory | CUW-50K |
| Innova 100-K2/K3/20UV | 55000 W | 6.0-8.0 | 50-95 | 35-60 | RU-1500 | Consult Factory | CUW-50K |
| Innova 200-25/200K3 | 55000 W | 6.0-8.0 | 50-95 | 35-60 | RU-1500 | Consult Factory | CUW-50K |
| Innova 400 Series | 55000 W | 6.0-8.0 | 50-95 | 35-60 | RU-1500 | Consult Factory | CUW-50K |
| CR10, 12, 15, 18 | 46000 W | 6.0 | RU-1500 | Consult Factory | CUW-50K | ||
| Skylight 100, 200, 400 | 55000 W | 6.0-8.0 | 50-95 | 20-60 | RU-1500 | Consult Factory | CUW-50K |
| Skylight 300 | 20000 W | 2.2-3.0 | 50-95 | 20-40 | RU-450 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Skylight 150 Series | 18000 W | 2.5 | 50-85 | 25-60 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Skylight Star C-5 | 12610 W | 2.2 | 50-95 | 20-80 | RU-300 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Skylight Star C-6/C-K | 14500W | 2.2 | 50-95 | 20-80 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| High-Light | 10000 W | 2.5 | 50-95 | 20-60 | RU-300 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| 300 (repl. Innova 90) | 16-18 kW | 2.2(3.0M) | 50-95 | 20-60 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Purelight Star 2 | 14500 W | 2.2 | 50-95 | 20-80 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Nominal | Flow | Supply | Supply | Recommended Cooling Units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model No. |
Load | (GPM) | Temp (°F) | Press (PSI) | RU | CU | CUW |
| EMG-101/-102-MSG | 4500 W | 1.0 | 59.0 | <43.5 | RU-200 | Consult Factory | CUW-10/30K |
| EMG-103/-104-MSG | 4500 W | 1.0 | 59.0 | <43.5 | RU-200 | Consult Factory | CUW-10/30K |
| EMG-150/160-MSG | 10 kW | 1.1-2.6 | 59.0 | <43.5 | RU-300 | Consult Factory | CUW-10/30K |
| EMG-200/300-MSG | 10 kW | 1.1-2.6 | 59.0 | <43.5 | RU-300 | Consult Factory | CUW-10/30K |
| LPX-100/200 | 4500 W | 1.0 | 59.0 | <43.5 | RU-200 | Consult Factory | CUW-10/30K |
| Nominal | Flow | Supply | Supply | Recommended Cooling Units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model No. |
Load | (GPM) | Temp (°F) | Press (PSI) | RU | CU | CUW |
| Model 75 Series | 7500 W | 1.5* | 95 Max | 15-70 Max | RU-200 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Model 85 Series | 11000 W | 1.5* | 95 Max | 15-70 Max | RU-300 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Model 95 Series | 12600 W | 2.0* | 95 Max | 15-70 Max | RU-300 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Model 3000-5 | 15000 W | 2.0* | 50-86 | 20-70 Max | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Model 3500-5 w/ 6 Watt | 12-14 kW | 2.2 | 95 Max | 25 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Color Pro 3 | 12600 W | 2.0* | 95 Max | 15-70 Max | RU-300 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Nominal | Flow | Supply | Supply | Recommended Cooling Units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model No. |
Load | (GPM) | Temp (°F) | Press (PSI) | RU | CU | CUW |
| 114, 116, 416 | 5.5 kW | 2.0/4.0 | 50/60 | 50 Nom | RU-200Q | Consult Factory | CUW-10/30K |
| 118 | 10 kW | 4.0/6.0 | 50/55 | 50 Nom | RU-300Q | Consult Factory | CUW-10/30K |
| 117, 532R-O/QS-4 | 8.5 kW | 4.0/6.0 | 58/62 | 50 Nom | RU-300Q | Consult Factory | CUW-10/30K |
| 532R-M/QS-8 | 8.5 kW | 4.0/6.0 | 58/62 | 50 Nom | RU-300Q | Consult Factory | CUW-10/30K |
| 532F-O/QS-0.3&0/QS-2 | 5.5 kW | 2.0/4.0 | 50/60 | 50 Nom | RU-200Q | Consult Factory | CUW-10/30K |
| Nominal | Flow | Supply | Supply | Recommended Cooling Units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model No. |
Load | (GPM) | Temp (°F) | Press (PSI) | RU | CU | CUW |
| Model 2010/2016 | 15100 W | 2.2 | 50-95 | 25 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Model 2020 | 22000 W | 2.5 | 65 Nom | 30-50 | RU-500 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Model 2025 | 26000 W | 2.5 | 65 Nom | 30-50 | RU-750 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Mod 171-1/6-9/17-19 | 38000 W | 3.5 | 65 Nom | 65-75 | RU-1000 | Consult Factory | CUW-50K |
| Spectra 810 | 10 kW | 6-8 | 59-70 | 58-100 | RU-300 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Spectra 820 | 25 kW | 10 | 70N,86Mx | >65 | RU-750 | ||
| 164, 165, 166, 168 | 13.1 kW | 2.2 | RU-300 | CU-20/30K | CUW-10/30K | ||
| 164-05 | 14.4 kW | 2.2 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K | ||
| DCR-3/DCR-4 | 11 kW | 2.0 | 75 Nom | RU-300 | CU-20/30K | CUW-10/30K | |
| Chroma 5 | 16 kW | 1.7 | 50-95 | 20-100 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Chroma 10 | 38 kW | 3.5 | 50-95 | 20-100 | RU-1000 | Consult Factory | CUW-50K |
| Nominal | Flow | Supply | Supply | Recommended Cooling Units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model No. |
Load | (GPM) | Temp (°F) | Press (PSI) | RU | CU | CUW |
| 551,552 | 19 kW | 3.0 | 30.0 | RU-500 | Consult Factory | CUW-10/30K | |
| 553,554,555,556 | 23 kW | 4.0 | 45.0 | RU-500 | Consult Factory | CUW-10/30K | |
| 557,558,559 | 57 kW | 6.0 | <65 | 60.0 | RU-1500 | CUW-50K | |
| Nominal | Flow | Supply | Supply | Recommended Cooling Units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model No. |
Load | (GPM) | Temp (°F) | Press (PSI) | RU | CU | CUW |
| SL 500 Series | 6250 W | 1.5 | 68 Max | RU-200 | Consult Factory | CUW-10/30K | |
| SL 900 Series | 7250 W | 2.0 | 63.5 Max | RU-200 | Consult Factory | CUW-10/30K | |
| Recommended Cooling Units | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model No. | Laser | RU | CU | CUW |
| EPICS V (5) | (Electronical*Programmable*Individual*Cell*Sorter) | |||
| 740 Series | ||||
| Single Laser | Coherent Innova 90-5 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Dual Laser | Innova 90-5 plus 90-5 or 90-K | 2X RU-400 | CUW-50K | |
| 750 Series | ||||
| Single Laser | Coherent Innova 90-5 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Dual Laser | Innova 90-5 plus 90-2, 90-4 or 90-K | 2X RU-400 | CUW-50K | |
| Triple Laser | Innova 90-5 plus two 90-2, 90-4 or 90-K | 3X RU-300 | CUW-50K | |
| EPICS C | Innova 90-2, 90-5 or 60-2 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
Becton-Dickinson Immunocytometry Systems, San Jose Cal.
| Recommended Cooling Units | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model No. | Laser | RU | CU | CUW |
| FACSTARPLUS Research Flow Cytometer/Sorter | ||||
| Single Laser | Coherent Innova 90-5 | RU-400 | CU-20/30K | CUW-10/30K |
| Dual Laser | Innova 90-5 plus 70-4 | 2X RU-400 | CUW-50K | |